Aspilusa IZZY 500 Double Cyclonic + zestaw GRAND 9m
- Numer katalogowy: 415
 - Producent: 

 - Dostępność: 
    
            
        
    Brak
            
    
								                                                                                                                                         - 
                                                                                                                                                                                                            Stara cena: 8 449,00 zł
Cena: 8 029,00 zł - 
									szt.
 
6Zastosowanie:Do domów z instalacją:- o długości nie przekraczającej 100 metrów - z maksymalną liczbą gniazdek 15
Skład zestawu promocyjnego :
- Odkurzacz centralny ASPILUSA IZZY 500 Double Cyclonic
- wąż ssący Prestige z wyłącznikiem 9m 
- rurę teleskopową aluminiową
- plastikowy wieszak na wąż 
- szczotkę uniwesalną (podłogi twarde i wykładziny)
- szczotkę z naturalnym włosiem do podłóg twardych
- ssawkę szczelinową
- szczotkę okrągłą do kurzu
- uchwyt na ssawki mocowany do rurki
- szczotkę do tapicerki wraz z nakładką z włosiem
- każdy zestaw zawiera tłumik , wieszak na odkurzacz wraz z kołkami.
Dane techniczne modeli z serii IZZY
| Model | 250 | 300 | 400 | 500/ 500 Double | 550 | 
| Podciśnienie [kPa] | 29,2 | 32 | 36 | 32,7 / 32,70 | 51,50 | 
| Przepływ powietrza [l/s] / [m3/h] | 62 (222) | 59 (210) | 54 (193) | 62 (222)/ 62 (222) | 98 (350) | 
| Siła ssąca [AirWatt] | 566 | 570 | 614 | 651 / 651 | 1230 | 
| Moc silnika [W] | 
 1400  | 
 1750  | 
1900 (Baypass 3 stopnie)  | 
1800(2 stopnie) / 1800 2xcyclon  | 
3100 (Baypass2+2stopnie)  | 
| Napięcie [V] | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 
| Poziom hałasu przy jedn.[dB] | 55 | 55 | 63 | 65 / 65 | 65 | 
| Panel informacyjny | Standard LED | Standard LED | Standard LED | Standard LED | Standard LED | 
| Rodzaj filtracji | cyklon + filtr | cyklon + filtr | cyklon + filtr | cyklon + filtr/ filtr x2 | cyklon + filtr | 
| Filtr | 
 filtr poliestrowy z ochronną   | 
filtr poliestrowy z ochronną  metalową siatką  | 
filtr poliestrowy z ochronną  metalową siatką  | 
filtr poliestrowy z ochronną  metalową siatką  | 
filtr poliestrowy z ochronną  metalową siatką  | 
| Pojemność zb. na kurz, [l] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Orientacyjna powierzchnia sprzątania [m2] | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 
| Wymiary (wys.x szer.x gł) [cm] | 74x30x35 | 74x30x35 | 93x30x35 | 93x30x35/73x30cm i 54x30 | 103x30x35 | 
| Zalecana max liczba gniazdek | 5 | 8 | 15 | 18 / 18 | 35 | 
| Maksymalna długość instalacji [m] | 25 | 45 | 65 | 100 / 100 | 200 | 
| Rodzaj sprzątania | sucho | sucho | sucho | sucho | sucho | 
| Waga [kg] | 11 | 11 | 13 | 13kg / 20kg | 15 | 
| Gwarancja | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat / 7 lat | 5 lat | 
					

            










